X Close
Anleitung zur Größenbestimmung
Messungen
Size | Shoulder(1) | Chest(2) | Sleeve(4) | Length(5) |
---|---|---|---|---|
42 | 18.4 47.2 | 43.7 112 | 21.8 56 | 41.3 106 |
44 | 18.9 48.4 | 45.6 117 | 22.2 57 | 41.7 107 |
46 | 19.3 49.6 | 47.6 122 | 22.6 58 | 42.1 108 |
48 | 19.8 50.8 | 49.5 127 | 23.0 59 | 42.5 109 |
50 | 20.3 52 | 51.5 132 | 23.4 60 | 42.9 110 |
52 | 20.7 53.2 | 53.4 137 | 23.8 61 | 43.3 111 |
Wie man misst
- Schultern: Messen Sie zwischen den beiden Schulternähten, gerade über den Rücken
- Brustkorb: Messen Sie quer über die Brust von Achsel zu Achsel und verdoppeln Sie das Maß
- Taille: Messen Sie die Breite des Kleidungsstücks 20 cm unterhalb der Brust und verdoppeln Sie das Maß.
- Ärmel: Messen Sie die Länge vom oberen Ende des Ärmels, wo er auf die Schulternaht trifft, bis zum unteren Ende der Manschette.
- Länge: Messen Sie die hintere Mitte des Kleidungsstücks von der Unterseite des Kragens gerade nach unten bis zum Saum.
For more information on how to find the right size for you,click here
Note: Model is 5'11" and is wearing a large.