X Close
サイズガイド
計測
Size | X-Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
XS | N/A | 43.7 112 | 41.3 106 | 29.6 76 | 23.8 61 |
S | N/A | 45.2 116 | 42.9 110 | 30.0 77 | 24.2 62 |
M | N/A | 46.8 120 | 44.5 114 | 30.4 78 | 24.6 63 |
L | N/A | 48.4 124 | 46.0 118 | 30.8 79 | 25.0 64 |
XL | N/A | 49.9 128 | 48.4 124 | 31.2 80 | 25.4 65 |
XXL | N/A | 51.5 132 | 49.9 128 | 31.6 81 | 25.7 66 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here
Note: Model is 5'11" and is wearing a large.