X Close
サイズガイド
計測
Size | Shoulder(1) | Chest(2) | Waist(3) | Sleeve(4) | Length(5) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 17.9 46 | 46.4 119 | 44.1 113 | 25.7 66 | 37.4 96 |
S | 17.9 46 | 49.1 126 | 46.8 120 | 25.7 66 | 37.8 97 |
M | 18.3 47 | 51.1 131 | 49.1 126 | 26.1 67 | 38.2 98 |
L | 18.7 48 | 53.0 136 | 50.7 130 | 26.1 67 | 38.6 99 |
XL | 18.7 48 | 55.0 141 | 53.0 136 | 26.5 68 | 39.0 100 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here
Note: Model is 5'11" and is wearing a large.