X Close
Anleitung zur Größenbestimmung
Messungen
Size | X-Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
XS | N/A | 43.7 112 | 41.3 106 | 29.6 76 | 23.8 61 |
S | N/A | 45.2 116 | 42.9 110 | 30.0 77 | 24.2 62 |
M | N/A | 46.8 120 | 44.5 114 | 30.4 78 | 24.6 63 |
L | N/A | 48.4 124 | 46.0 118 | 30.8 79 | 25.0 64 |
XL | N/A | 49.9 128 | 48.4 124 | 31.2 80 | 25.4 65 |
XXL | N/A | 51.5 132 | 49.9 128 | 31.6 81 | 25.7 66 |
Wie man misst
- Schultern: Messen Sie zwischen den beiden Schulternähten, gerade über den Rücken
- Brustkorb: Messen Sie quer über die Brust von Achsel zu Achsel und verdoppeln Sie das Maß
- Taille: Messen Sie die Breite des Kleidungsstücks 20 cm unterhalb der Brust und verdoppeln Sie das Maß.
- Ärmel: Messen Sie die Länge vom oberen Ende des Ärmels, wo er auf die Schulternaht trifft, bis zum unteren Ende der Manschette.
- Länge: Messen Sie die hintere Mitte des Kleidungsstücks von der Unterseite des Kragens gerade nach unten bis zum Saum.
For more information on how to find the right size for you,click here
Note: Model is 5'11" and is wearing a large.